Tiv Tauj Peb
-
6th pem teb, 2nd Building, Xijing NO.3, XiJing Industrial Park, DianZi Western Street, Xi'an, Shaanxi, Suav teb
-
+86-2988253271

Pure Moringa Nplooj Hmoov
Cov tsos mob: ntsuab hmoov.
Particle Loj: 180-200mesh
Cim: ntshiab ntuj thiab tsis muaj additive
Hauj lwm lawm
Lus Taw Qhia
No Pure Moringa Leaf Powder yog tsim los ntawm cov nplooj tshiab sau ntawm Spicy Tree, uas yog qhuav ntawm qhov kub thiab txias kom txog thaum nws ncav cuag cov hmoov zoo sib xws. Nws yog dav siv nyob rau hauv ntau yam khoom, los ntawm kev noj haus tshuaj rau smoothie mix. Vim tias nws tsis kub ntawm txhua theem ntawm kev ua, nws khaws cov khoom noj muaj txiaj ntsig ntawm nplooj. Ntxiv cov ntsiab lus tseem ceeb no rau kev noj haus yog tus yuam sij los txhim kho lub zog, tswj lub plab zom mov, txo cov ntshav qab zib, txo qhov mob thiab ua kom cov pob txha ceev.
Nta
*No Pure Moringa Leaf Powder yog dav siv los ua zaub mov thiab tshuaj. Nws muaj cov nyhuv anti-inflammatory zoo thiab tuaj yeem txhim kho lub cev tiv thaiv lub peev xwm.
*Nws tuaj yeem muab cov khoom noj rau lub qhov muag thiab lub hlwb, tswj kev pom kev ruaj khov, thiab txo cov tsos ntawm wrinkles thiab kab zoo.
*Cov tshuaj no yog nplua nuj nyob rau hauv antioxidants thiab lwm yam as-ham, zoo rau ntau yam kab mob thiab fungi, thiab yog siv los kho ntau yam kab mob.
COA
Khoom npe: Moringa nplooj Extract | |||
Yam khoom | Specification | Kev tshwm sim | Method |
Cov ntaub ntawv tseem ceeb ntawm cov khoom | |||
Genus thiab Hom | Moringa oleifera | Ua raws | / |
Ib feem ntawm tsob nroj | Nplooj | Ua raws | / |
Lub Tebchaws Keeb Kwm | Tuam Tshoj | Ua raws | / |
Marker Compounds | |||
Qhov ratio ntawm extraction | 10:1 | / | TLC |
Cov ntaub ntawv Organoleptic | |||
Qhov tshwm sim | Hmoov zoo | Ua raws | GJ-QCS-1008 |
Xim | Yellow Brown hmoov | Ua raws | GB/T 5492-2008 |
tsw | Yam ntxwv | Ua raws | GB/T 5492-2008 |
Saj | Yam ntxwv | Ua raws | GB/T 5492-2008 |
Cov ntaub ntawv txheej txheem | |||
Txoj kev ua | Kev rho tawm | Ua raws | / |
Solvent(s) siv | dej | Ua raws | / |
Txoj Kev Qhuav | Txau kom qhuav | Ua raws | / |
Cov yam ntxwv ntawm lub cev | |||
Particle Loj (80 mesh) | 100.0 feem pua hla 80 mesh | Ua raws | GB/T 5507-2008 |
Poob rau ziab | <5.0% | 2.56 feem pua | GB/T 14769-1993 |
Tshauv Ntsiab Lus | <3.0% | 1.61 feem pua | AOAC 942.05, 18 |
Solvent Residue | Tsis muaj | Ua raws | GJ-QCS-1007 |
Hnyav Hlau | |||
Total Heavy Metals | <10 ppm | Ua raws | USP<231>, method II |
Arsenic | <1.0 ppm | Ua raws | AOAC 986.15, 18 |
Coj | <0.2 ppm | Ua raws | AOAC 986.15, 18 |
Mercury | <0.5 ppm | Ua raws | AOAC 971.21, 18 |
Tshuaj tua kab | |||
666 | <0.2ppm | Ua raws | GB/T5009 19-1996 |
DDT | <0.2ppm | Ua raws | GB/T5009 19-1996 |
Microbiology | |||
Tag Nrho Phaj suav | <10,000cfu/g | Ua raws | AOAC 990.12, 18 |
Poov & Pwm | < 1000cfu/g | Ua raws | AOAC/Petrifilm |
E. Coli | Tsis zoo | Tsis zoo | AOAC 997.11, 18 |
Salmonella | Tsis zoo | Tsis zoo | FDA (BAM) Tshooj 5, 8th Ed. |
Daim ntawv thov
1. Khoom noj khoom haus qib
2. Pub Qib
3. Pharmaceutical Qib
Daim ntawv pov thawj

Factory Equipment & Laboratory Detection
|
|
Ntim & Xa khoom
|
|
Cim npe nrov: ntshiab moringa nplooj hmoov, Tuam Tshoj ntshiab moringa nplooj hmoov manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li















